
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



Timken?角接觸球軸承的設(shè)計(jì)用于承載徑向和軸向的復(fù)合載荷。單列軸承能應(yīng)對(duì)來自于一個(gè)方向的較高的軸向載荷。為了達(dá)到優(yōu)異的性能一些單列軸承常被設(shè)計(jì)成配對(duì)安裝。雙列Conrad軸承可以承受兩個(gè)方向的軸向載荷。
尺寸范圍:
單列:內(nèi)徑10 mm – 150 mm (0.3937 in. – 5.9055 in.)
雙列:內(nèi)徑12 mm – 150 mm (0.4724 in. – 5.9055 in.)
設(shè)計(jì)特性:
角接觸軸承特殊幾何結(jié)構(gòu)的滾道和擋肩提供了球接觸的角度以承載更高的軸向載荷。
可供的選擇包括特殊的潤滑油、保持架的材質(zhì)、預(yù)載以及防腐蝕的涂層。
應(yīng)用場合:
角接觸球軸承為高速、高精密的應(yīng)用場合而設(shè)計(jì):
農(nóng)業(yè)
化工業(yè)
一般工業(yè)
公用事業(yè)
| 2(MV)額定載荷 | 3(MV)額定載荷 | 潤滑脂重量(2) | |||||||||||
| 軸承型號(hào)2MV或3MV | d內(nèi)徑 | D外徑 | C寬度 | 滾珠數(shù)量X直徑 | 軸承重量 | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | 10% | 20% |
| 2(MV)額定載荷 | 3(MV)額定載荷 | 潤滑脂重量(2) | |||||||||||
| 軸承型號(hào)2MV或3MV | d內(nèi)徑 | D外徑 | C寬度 | 滾珠數(shù)量X直徑 | 軸承重量 | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | 10% | 20% |
| mm公差:0到-(um) | mm/in | kg | N | RPM | N | RPM | g | ||||||
| 9106WI | 30(5) | 55(7) | 13(120) | 14x7.1 14x9/32 | 0.113 | 10300 | 16800 | 25,500 | 9900 | 16000 | 23,000 | 0.5 | 0.76 |
| 9107WI | 35(6) | 62(7) | 14(120) | 15x7.9 15x5/16 | 0.151 | 13700 | 21200 | 22,600 | 13000 | 20200 | 20,300 | 0.68 | 1.02 |
| 9108WI | 40(6) | 68(7) | 15(120) | 16x7.9 16x5/16 | 0.187 | 14900 | 21900 | 19,900 | 14200 | 20800 | 17,900 | 0.82 | 1.23 |
| 9109WI | 45(6) | 75(7) | 16(120) | 17x8.7 17x11/32 | 0.24 | 19300 | 27000 | 17,900 | 18300 | 25600 | 16,100 | 1.03 | 1.54 |
| 9110WI | 50(6) | 80(7) | 16(120) | 18x8.7 18x11/32 | 0.258 | 20800 | 27900 | 16,300 | 19700 | 26300 | 14,700 | 1.2 | 1.81 |
| 9112WI | 60(7) | 95(8) | 18(150) | 19x10.3 19x13/32 | 0.409 | 30500 | 38800 | 13,600 | 33200 | 36900 | 12,200 | 1.7 | 2.56 |
| 9113WI | 60(7) | 100(8) | 18(150) | 20x10.3 20x13/32 | 0.435 | 32600 | 39800 | 12,700 | 31000 | 37700 | 11,400 | 1.81 | 2.72 |
| 9114WI | 70(7) | 110(8) | 20(150) | 19x11.9 19x15/32 | 0.604 | 40700 | 50300 | 11,700 | 38800 | 47600 | 10,500 | 2.45 | 3.68 |
| 9115WI | 75(7) | 115(9) | 20(150) | 20x11.9 20x15/32 | 0.638 | 43500 | 51600 | 11,000 | 41200 | 48900 | 9,900 | 2.59 | 3.88 |
| 9116WI | 80(8) | 125(9) | 22(200) | 20x13.5 20x17/32 | 0.859 | 55200 | 64900 | 10,300 | 52500 | 61400 | 9,300 | 3.34 | 5 |
| 9117WI | 85(8) | 130(9) | 22(200) | 21x13.5 21x17/32 | 0.901 | 58700 | 66700 | 9,700 | 55600 | 63200 | 8,700 | 3.82 | 5.73 |
| 9118WI | 90(8) | 140(9) | 24(200) | 20x15.1 20x19/32 | 1.17 | 68900 | 79600 | 9,200 | 65800 | 75200 | 8,300 | 5.16 | 7.74 |
| 9120WI | 100(8) | 150(10) | 24(200) | 22x15.1 22x19/32 | 1.299 | 77400 | 83600 | 8,300 | 73400 | 79200 | 7,500 | 5.55 | 8.32 |
| 9122WI | 110(8) | 170(10) | 28(200) | 22x17.5 22x11/16 | 2.043 | 102700 | 109400 | 7,500 | 97400 | 103200 | 6,800 | 7.55 | 11.33 |
| 9124WI | 120(8) | 180(10) | 28(200) | 23x17.5 23x11/16 | 2.18 | 108500 | 111200 | 6,900 | 103200 | 105000 | 6,200 | 7.77 | 11.65 |
Timken?角接觸球軸承的設(shè)計(jì)用于承載徑向和軸向的復(fù)合載荷。單列軸承能應(yīng)對(duì)來自于一個(gè)方向的較高的軸向載荷。為了達(dá)到優(yōu)異的性能一些單列軸承常被設(shè)計(jì)成配對(duì)安裝。雙列Conrad軸承可以承受兩個(gè)方向的軸向載荷。
尺寸范圍:
單列:內(nèi)徑10 mm – 150 mm (0.3937 in. – 5.9055 in.)
雙列:內(nèi)徑12 mm – 150 mm (0.4724 in. – 5.9055 in.)
設(shè)計(jì)特性:
角接觸軸承特殊幾何結(jié)構(gòu)的滾道和擋肩提供了球接觸的角度以承載更高的軸向載荷。
可供的選擇包括特殊的潤滑油、保持架的材質(zhì)、預(yù)載以及防腐蝕的涂層。
應(yīng)用場合:
角接觸球軸承為高速、高精密的應(yīng)用場合而設(shè)計(jì):
農(nóng)業(yè)
化工業(yè)
一般工業(yè)
公用事業(yè)
| 2(MV)額定載荷 | 3(MV)額定載荷 | 潤滑脂重量(2) | |||||||||||
| 軸承型號(hào)2MV或3MV | d內(nèi)徑 | D外徑 | C寬度 | 滾珠數(shù)量X直徑 | 軸承重量 | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | 10% | 20% |
| 2(MV)額定載荷 | 3(MV)額定載荷 | 潤滑脂重量(2) | |||||||||||
| 軸承型號(hào)2MV或3MV | d內(nèi)徑 | D外徑 | C寬度 | 滾珠數(shù)量X直徑 | 軸承重量 | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | Co額定靜載 | Ce額定動(dòng)載 | 額定轉(zhuǎn)速(Ng) | 10% | 20% |
| mm公差:0到-(um) | mm/in | kg | N | RPM | N | RPM | g | ||||||
| 9106WI | 30(5) | 55(7) | 13(120) | 14x7.1 14x9/32 | 0.113 | 10300 | 16800 | 25,500 | 9900 | 16000 | 23,000 | 0.5 | 0.76 |
| 9107WI | 35(6) | 62(7) | 14(120) | 15x7.9 15x5/16 | 0.151 | 13700 | 21200 | 22,600 | 13000 | 20200 | 20,300 | 0.68 | 1.02 |
| 9108WI | 40(6) | 68(7) | 15(120) | 16x7.9 16x5/16 | 0.187 | 14900 | 21900 | 19,900 | 14200 | 20800 | 17,900 | 0.82 | 1.23 |
| 9109WI | 45(6) | 75(7) | 16(120) | 17x8.7 17x11/32 | 0.24 | 19300 | 27000 | 17,900 | 18300 | 25600 | 16,100 | 1.03 | 1.54 |
| 9110WI | 50(6) | 80(7) | 16(120) | 18x8.7 18x11/32 | 0.258 | 20800 | 27900 | 16,300 | 19700 | 26300 | 14,700 | 1.2 | 1.81 |
| 9112WI | 60(7) | 95(8) | 18(150) | 19x10.3 19x13/32 | 0.409 | 30500 | 38800 | 13,600 | 33200 | 36900 | 12,200 | 1.7 | 2.56 |
| 9113WI | 60(7) | 100(8) | 18(150) | 20x10.3 20x13/32 | 0.435 | 32600 | 39800 | 12,700 | 31000 | 37700 | 11,400 | 1.81 | 2.72 |
| 9114WI | 70(7) | 110(8) | 20(150) | 19x11.9 19x15/32 | 0.604 | 40700 | 50300 | 11,700 | 38800 | 47600 | 10,500 | 2.45 | 3.68 |
| 9115WI | 75(7) | 115(9) | 20(150) | 20x11.9 20x15/32 | 0.638 | 43500 | 51600 | 11,000 | 41200 | 48900 | 9,900 | 2.59 | 3.88 |
| 9116WI | 80(8) | 125(9) | 22(200) | 20x13.5 20x17/32 | 0.859 | 55200 | 64900 | 10,300 | 52500 | 61400 | 9,300 | 3.34 | 5 |
| 9117WI | 85(8) | 130(9) | 22(200) | 21x13.5 21x17/32 | 0.901 | 58700 | 66700 | 9,700 | 55600 | 63200 | 8,700 | 3.82 | 5.73 |
| 9118WI | 90(8) | 140(9) | 24(200) | 20x15.1 20x19/32 | 1.17 | 68900 | 79600 | 9,200 | 65800 | 75200 | 8,300 | 5.16 | 7.74 |
| 9120WI | 100(8) | 150(10) | 24(200) | 22x15.1 22x19/32 | 1.299 | 77400 | 83600 | 8,300 | 73400 | 79200 | 7,500 | 5.55 | 8.32 |
| 9122WI | 110(8) | 170(10) | 28(200) | 22x17.5 22x11/16 | 2.043 | 102700 | 109400 | 7,500 | 97400 | 103200 | 6,800 | 7.55 | 11.33 |
| 9124WI | 120(8) | 180(10) | 28(200) | 23x17.5 23x11/16 | 2.18 | 108500 | 111200 | 6,900 | 103200 | 105000 | 6,200 | 7.77 | 11.65 |
