
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Timken交叉滾子精密軸承(TXR)提供了高旋轉精度和剛度,同時又能節省空間,節約材料成本。這類軸承是將兩套軸承滾道和滾子按直角安裝在一起,相鄰滾子朝相反方向。這使得滾子的兩個半列容進同一空間內。軸承的夾角和錐形幾何形狀使得軸承有效跨度要比軸承本身的實際寬度大好幾倍。
交叉滾子軸承具有較高的抗傾覆力矩的能力,因此是立式鏜床和磨床等機床的轉臺軸承的理想選擇。此外,交叉滾子軸承特別適合于其它樞紐和支座等應用場合,這些場合空間有限,且要求旋轉質量的重心盡可能低。
尺寸范圍:
內徑ID 203.200 mm 至 2463.800 mm (8.000 in. 至97.000 in.)
外徑OD 279.400 mm至2819.400 mm (11.000 in. 至111.000 in.)
設計特性:
在單列空間內提供了雙列軸承的性能優勢。
具有較高的抗傾覆力矩的能力。
結合了單列軸承的緊湊性和雙列軸承的穩定性。
應用場合:
立式鏜床
立式磨床
其它機床

TIMKEN圓錐交叉滾子軸承
| 型號 |
內徑 |
外徑 |
寬度 |
動態額定載荷C90(kn) |
靜態額定載荷(kn) |
軸向跨距(mm) | ||
| 徑向(雙列) | 軸向 | 徑向(單列) | 軸向 | |||||
| XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 51.3 | 61.6 | 48 | 213 | 203 |
| XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 100 | 123 | 101 | 446 | 333 |
| XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 141 | 178 | 172 | 756 | 464 |
| XR820060 | 580 | 760 | 80 | 215 | 234 | 280 | 1230 | 575 |
| XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 270 | 344 | 321 | 1412 | 710 |
| XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 300 | 396 | 449 | 1964 | 926 |
| XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 405 | 534 | 650 | 2857 | 1077 |
| XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 518 | 699 | 977 | 4286 | 1562 |
| 型號 | 極限轉速 |
內徑公差 (mm) |
內圈緊配量 (um) |
外徑公差 (mm) |
外圈緊配量 (um) |
||
| 油脂 | 油浴 | 循環油 | |||||
| XR496051 | 1126 | 1207 | 1448 | 0~0.013 | 7~20 | 0~0.013 | 7~20 |
| XR678052 | 690 | 740 | 888 | 0~0.025 | 13~37 | 0~0.025 | 13~37 |
| XR766051 | 510 | 546 | 655 | 0~0.025 | 13~37 | 0~0.025 | 13~37 |
| XR820060 | 406 | 435 | 522 | 0~0.051 | 25~76 | 0~0.076 | 37~114 |
| XR855053 | 340 | 364 | 437 | 0~0.076 | 37~114 | 0~0.076 | 37~114 |
| XR882055 | 269 | 288 | 346 | 0~0.076 | 37~114 | 0~0.102 | 51~152 |
| XR889058 | 231 | 247 | 297 | 0~0.102 | 51~152 | 0~0.127 | 64~191 |
| XR897051 | 161 | 172 | 207 | 0~0.127 | 64~191 | 0~0.127 | 64~191 |
Timken交叉滾子精密軸承(TXR)提供了高旋轉精度和剛度,同時又能節省空間,節約材料成本。這類軸承是將兩套軸承滾道和滾子按直角安裝在一起,相鄰滾子朝相反方向。這使得滾子的兩個半列容進同一空間內。軸承的夾角和錐形幾何形狀使得軸承有效跨度要比軸承本身的實際寬度大好幾倍。
交叉滾子軸承具有較高的抗傾覆力矩的能力,因此是立式鏜床和磨床等機床的轉臺軸承的理想選擇。此外,交叉滾子軸承特別適合于其它樞紐和支座等應用場合,這些場合空間有限,且要求旋轉質量的重心盡可能低。
尺寸范圍:
內徑ID 203.200 mm 至 2463.800 mm (8.000 in. 至97.000 in.)
外徑OD 279.400 mm至2819.400 mm (11.000 in. 至111.000 in.)
設計特性:
在單列空間內提供了雙列軸承的性能優勢。
具有較高的抗傾覆力矩的能力。
結合了單列軸承的緊湊性和雙列軸承的穩定性。
應用場合:
立式鏜床
立式磨床
其它機床

TIMKEN圓錐交叉滾子軸承
| 型號 |
內徑 |
外徑 |
寬度 |
動態額定載荷C90(kn) |
靜態額定載荷(kn) |
軸向跨距(mm) | ||
| 徑向(雙列) | 軸向 | 徑向(單列) | 軸向 | |||||
| XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 51.3 | 61.6 | 48 | 213 | 203 |
| XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 100 | 123 | 101 | 446 | 333 |
| XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 141 | 178 | 172 | 756 | 464 |
| XR820060 | 580 | 760 | 80 | 215 | 234 | 280 | 1230 | 575 |
| XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 270 | 344 | 321 | 1412 | 710 |
| XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 300 | 396 | 449 | 1964 | 926 |
| XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 405 | 534 | 650 | 2857 | 1077 |
| XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 518 | 699 | 977 | 4286 | 1562 |
| 型號 | 極限轉速 |
內徑公差 (mm) |
內圈緊配量 (um) |
外徑公差 (mm) |
外圈緊配量 (um) |
||
| 油脂 | 油浴 | 循環油 | |||||
| XR496051 | 1126 | 1207 | 1448 | 0~0.013 | 7~20 | 0~0.013 | 7~20 |
| XR678052 | 690 | 740 | 888 | 0~0.025 | 13~37 | 0~0.025 | 13~37 |
| XR766051 | 510 | 546 | 655 | 0~0.025 | 13~37 | 0~0.025 | 13~37 |
| XR820060 | 406 | 435 | 522 | 0~0.051 | 25~76 | 0~0.076 | 37~114 |
| XR855053 | 340 | 364 | 437 | 0~0.076 | 37~114 | 0~0.076 | 37~114 |
| XR882055 | 269 | 288 | 346 | 0~0.076 | 37~114 | 0~0.102 | 51~152 |
| XR889058 | 231 | 247 | 297 | 0~0.102 | 51~152 | 0~0.127 | 64~191 |
| XR897051 | 161 | 172 | 207 | 0~0.127 | 64~191 | 0~0.127 | 64~191 |
